产品特点
基本参数
| 型号 | OYHS-A220-3/3 | OYHS-A220-3/5 |
| PCS参数 | ||
| PV最大输入功率(kW) | 5.2 | |
| PV最大电压(V) | 500 | |
| PV直流额定输入电压(V) | 360 | |
| PV直流输入电压范围(V) | 120-500 | |
| MPPT电压范围(V) | 120-450 | |
| PV最大功率范围(V) | 170-500 | |
| PV启动电压(V) | 100 | |
| PV最大直流输入电流(A) | 80 | |
| 交流输出标称功率(kW) | 3 | |
| 交流输出最大电流(A) | 15 | |
| 交流输出电压(V) | 198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230 | |
| 额定交流频率(Hz) | 50/60 | |
| 功率因数 | 0.999 | |
| 电流谐波失真 (%) | <3 | |
| 切换时间(ms) | <10 | |
| 欧洲效率(%) | 94 | |
| 最大效率(%) | 95 | |
| 电池充放电效率(%) | 97 | |
| 电池参数 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池标称电压(V) | 51.2 | |
| 电池模块容量(Ah) | 60 | 100 |
| 电池模块能量(kWh) | 5.12 | |
| 电池电压范围(V) | 40-60 | |
| 最大充电/放电电流(A) | 60 | 100 |
| 最大充放电功率(kW) | 3 | |
| 系统参数 | ||
| 额定功率(kW) | 3 | |
| 储能系统能量(kWh) | 3 | 5 |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 工作温度范围(℃) | -25 to 60 | |
| 工作高度(m) | <4000 | |
| 噪音(分贝) | <25 | |
| 待机耗电量(W) | <10 | |
| 显示 | LCD | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 尺寸(宽×深×高,mm) | 660*320*550 | |
解决方案
在线留言