产品特点
规格
| 型号 | OYIEC-DC1000-80/270 | |
| 输入电源 | 3W+N+PE | |
| 额定输入电压 | 400±10%V AC | |
| 额定输入功率 | 80kW | |
| 额定输入电流 | 150A | |
| 额定交流频率 | 50/60Hz | |
|
输出
|
||
| 最大输出充电功率 | 连接一辆车:最大270kW;连接两辆车:每辆车最大135kW | |
| 充电电压范围 | 200V~1000V DC | |
| 充电电流 | 300A(短时间400A) | |
| 充电连接器数量 | 2 | |
| 外露充电电缆长度 | 5m | |
| 基本特性 | ||
| 尺寸(宽*深*高) | 1580mm*1300mm*2000mm(不包括电缆牵引器) | |
| 重量 | ≤2500kg(以实际产品为准) | |
| 产品生命周期 | ≥10 years | |
| 通信协议 | OCPP | |
| 储能容量 | 189kWh | |
| 噪音 | ≤55dB @25℃ | |
| 集成柜IP等级 | IP55 | |
| 储存环境温度 | -30℃~60℃ | |
| 工作环境温度 | -25℃~50℃ | |
| 冷却方式 | Liquid-cooling | |
| 可接受的支付方式 | 信用卡/RFID卡/微信/支付宝 | |
|
合规标准如下
|
||
| 标准符合性 | 预计2025年完成CE&IEC认证 | |
解决方案
在线留言