

产品特点
基本参数
型号 | OYHS-A220-3/N | OYHS-A220-3.6/N | OYHS-A220-4.6/N | OYHS-A220-5/N | OYHS-A220-6/N | |
N=5.12*k,k=1~4 | N=5.12*k,k=2~4 | |||||
PCS参数 | ||||||
PV最大输入功率(kW) | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 9 | |
PV最大电压(V) | 550 | |||||
PV直流额定输入电压(V) | 360 | |||||
PV直流输入电压范围(V) | 80-500 | |||||
MPPT电压范围(V) | 80-500 | |||||
PV启动电压(V) | 100 | |||||
PV最大直流输入电流(A) | 18.5*2 | |||||
PV最大短路电流(A) | 26*2 | |||||
MPPT组串数 | 2月2日 | |||||
交流输出标称功率(kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 | |
交流输出最大电流(A) | 14 | 17.5 | 22 | 24 | 28.7 | |
交流输出电压(V) | 198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230 | |||||
额定交流频率(Hz) | 50/60 | |||||
功率因数 | 0.999 | |||||
电流谐波失真 (%) | <3 | |||||
切换时间(ms) | <10 | |||||
欧洲效率(%) | 97 | |||||
最大效率(%) | 97.6 | |||||
电池充放电效率(%) | 98.1 | |||||
电池参数 | ||||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |||||
电池标称电压(V) | 51.2 | |||||
电池模块容量(Ah) | 100 | |||||
电池模块能量(kWh) | 5.12 | |||||
电池电压范围(V) | 40-60 | |||||
最大充电/放电电流(A) | 80 | 120 | ||||
最大充放电功率(kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | ||
系统参数 | ||||||
额定功率(kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 | |
电池模块数量 | 1~4 | 2~4 | ||||
储能系统能量(kWh) | 5.12~20.48 | 5.12~20.48 | ||||
冷却方式 | 智能风冷 | |||||
工作温度范围(℃) | -25 to 60 | |||||
工作高度(m) | <4000 | |||||
噪音(分贝) | <25 | |||||
待机耗电量(W) | <10 | |||||
显示与通信接口 | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
尺寸(宽×深×高,mm) | 530*340*(700+250*N) | |||||
认证标准 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-2, EN61000-6-3,CEI0-21,CB IEC62619,IEC61000-6-2/4,UN38.3,MSDS |
解决方案
在线留言