

产品特点
基本参数
型号 | OYSC-A220-7 | OYSC-A380-11 | OYSC-A380-22 |
功率(kW) | 7 | 11 | 22 |
输入电压(V) | AC220(240)土15% | AC380 (400)土15% 三相五线系统 | |
输出电压(V) | AC220 (240)土15% | AC380 (400)士15% | |
输出电流(A) | 单相 32 | 三相 16 / 单相 32 | |
使用高度(m) | ≤2000 | ||
工作温度(℃) | -30~+55 | ||
安装方式 | 墙上或立式 | ||
冷却方法 | 自然冷却 | ||
保护 | 短路、漏电、过压、过流、欠压 | ||
连接器类型 | OCPP 1.6 J support, IEC 62196-2, Type 2 plug+5m charging cable | ||
充电控制 | APP-controlled, Card- controlled | ||
显示屏幕 | 4.3 英寸 480x272 像素,彩色显示 | ||
指示 | 1 LED 多色显示- 电源/充电/故障/联网 | ||
通信接口(可选) | 4G, 以及网 | ||
使用环境湿度(%) | 5~95 无结露 | ||
外壳材料 | 阻燃材料 | ||
通信协议 | OCPP 1.6J | ||
防护等级 | IP54 | ||
尺寸(高*宽*深,mm) | 400*220*142 | ||
质量(kg) | ≤10 | ||
认证 | |||
认证标准 | CE,ROHS,EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2 |
解决方案
在线留言